Tabla de prestaciones
Tabla de prestaciones
| Prestación máxima del plan por año de seguro | 1.000.000 USD |
| Máximo de por vida (reinstalaciones incluidas) | 1.500.000 $. |
| Deducible por año de seguro td, (dentro y fuera de la red) | $400 |
| Hospitalización +24 h.: 750 $. | |
| Cirugías ambulatorias: 750 $. | |
| Quimioterapia: 1.500 | |
| Se aplica una franquicia más elevada a las dolencias relacionadas | |
| Coseguro | 15%. |
| Coseguro individual máximo anual | Máx. $600 |
Pacientes ingresados
| Beneficios | Franquicia anual En la Red | Deducible anual Fuera de la red Red | Copago (sólo se aplica al tratamiento en EE.UU.) | Cobertura dentro o fuera de la red Hasta |
| Alojamiento en hospital – Habitación privada | $750 | $750 | No | Reembolso del 85 |
| Cuidados intensivos | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Medicamentos sujetos a prescripción médica | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Honorarios quirúrgicos, incluidos anestesia, material y aparatos | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Honorarios de médicos y terapeutas (en EE.UU.) | Sí | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 |
| Honorarios de médicos y terapeutas (fuera de EE.UU.) | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Pruebas diagnósticas (en EE.UU.) | Sí | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 |
| Pruebas diagnósticas (fuera de EE.UU.) | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Maternidad (embarazos múltiples, cuidados prenatales, complicaciones, parto, guarderías, honorarios del pediatra, enfermedades congénitas) | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Enfermedades congénitas (en EE.UU.) | No | No | No | Reembolso del 100 |
| Enfermedades congénitas (fuera de EE.UU.) | Sí (se aplicará a los medicamentos con receta) | Sí (se aplicará a los medicamentos sujetos a receta médica) | No | Reembolso del 100 |
| Psiquiatría y psicoterapia | Sí | Sí | No | Reembolso del 85% 100.000 $ de por vida, máx. 60 días |
| Tratamiento prescrito para el alcoholismo y la drogadicción (en un centro de rehabilitación) | Sí | Sí | No | Reembolso del 80 % Máx. 30 días |
| Beneficios | Franquicia anual En la Red | Copago (sólo se aplica al tratamiento en EE.UU.) | Cobertura dentro o fuera de la red Hasta | |
| Honorarios médicos (en EE.UU.) | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 | |
| Honorarios de médicos (fuera de EE.UU.) | Sí | No | Reembolso del 85 | |
| Pruebas diagnósticas (en EE.UU.) | Sí | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 |
| Pruebas diagnósticas (fuera de EE.UU.) | Sí | Sí | No | Reembolso del 85 |
| Medicamentos con receta (en EE.UU.) | Sí | 15 $ por medicamento genérico 20 $ por medicamento de marca 25 $ por especialista/alto coste | Reembolso del 100 | |
| Medicamentos con receta (fuera de EE.UU.) | Sí | No | Reembolso del 100 | |
| Visitas a domicilio | Sí | No | Reembolso del 80 % al año Máx. 60 visitas | |
| Honorarios de especialistas (en EE.UU.) | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 | |
| Honorarios de especialistas (fuera de EE.UU.) | Sí | No | Reembolso del 85 | |
| Ayudas médicas prescritas | Sí | No | Reembolso del 85 | |
| Dispositivos ortopédicos y prótesis (incluye apnea del sueño, silla manual) | Sí | No | Reembolso del 80 | |
| Psiquiatría y psicoterapia | Sí | No | Reembolso del 85% Máx. 60 visitas | |
| Tratamiento prescrito del alcoholismo y la toxicomanía (ambulatorio) | Sí | No | Reembolso del 80% Máx. $10,000 | |
| Tratamiento ambulatorio de urgencia (En EE.UU.) | Sí | Sí | Reembolso del 85 | |
| Uso de urgencias | 50 $ por emergencia | |||
| Consultas de urgencia, pruebas diagnósticas y lecturas | 30 $ por visita | |||
| Tratamiento ambulatorio de urgencia (fuera de EE.UU.) | No | |||
| Terapias de rehabilitación (centros de rehabilitación) | Sí | No | Reembolso del 80 % Máx. 60 sesiones | |
| Revisiones | No | No | Reembolso del 100% Máx. 250 $ por año contractual | |
| Exámenes ginecológicos para mujeres limitados a: (En EE.UU.) Papanicolau anual Mamografía y otras pruebas | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85% al año Máx. 2 exámenes al año | |
| Exámenes ginecológicos para mujeres limitados a: (Fuera de EE.UU.) Papanicolau anual Mamografía y otras pruebas | Sí | No | ||
| Vacunación (obligatoria en EE.UU.) | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 | |
| Vacunación (obligatoria fuera de EE.UU.) | Sí | No | Reembolso del 85 | |
| Ambulancia terrestre o aérea (centro médico más cercano) | No | No | Reembolso del 95 |
| Beneficios | Franquicia anual En la Red | Copago (sólo se aplica al tratamiento en EE.UU.) | Cobertura dentro o fuera de la red Hasta |
| Cobertura de la vacuna COVID (tasa de dispensación) | Sí | 20 $ por visita | Reembolso del 85 |
| COVID Antiviral | Sí | 15 $ por medicamento genérico 20 $ por medicamento de marca 25 $ por especialista/alto coste | Reembolso del 100 |
| Las pruebas COVID (OTC) no están cubiertas | |||
| Amplia Red de Vacunación (BVN) – Las vacunas estacionales y no estacionales no están cubiertas. |